本格焼酎飲み比べセット(SL-K)
モンド クリスタル・プレステージ・トロフィ受賞記念


| 酒類 | 本格焼酎 |
| 酒質 | 麦焼酎 芋焼酎 米焼酎 |
| 原材料 | 【麦焼酎】麦(国産)、麦麹 【芋焼酎】さつま芋(国産)、米麹(国産米) 【米焼酎】米(国産)、米麹(国産米) |
| 蒸留方法 | 減圧蒸留(麦焼酎・米焼酎)/常圧蒸留(芋焼酎) |
| JAN | 4939662012990 |
| ITF | 14939662012997 |
| アルコ-ル度数 | 各25度 |
| 容量 | 2160ml(720ml×3) |
| 荷姿 | 4セット入(化粧箱入) |
| ロット | 1C/S |
| 希望小売価格(税別) | 4,000円 |


バイヤー様必見
